PRCL/USDT
Last price, USDT
0.09392
24h change, USDT
−0.01147 / −10.89%
24h high, USDT
0.10650
24h low, USDT
0.09172
24h Vol.
35.40K
Favorites
USD
EUR
BTC
USD3
USDT
DAI
USDC
A8/USDT | 0.1243 USDT | −7.06 % |
AAVE/USDT | 166.75 USDT | −2.93 % |
ACH/USDT | 0.02158 USDT | −7.54 % |
ACT/USDT | 0.18958 USDT | −0.27 % |
ADX/USDT | 0.0956 USDT | −4.24 % |
AGLD/USDT | 0.875 USDT | −6.84 % |
AIOZ/USDT | 0.24555 USDT | −4.02 % |
AITECH/USDT | 0.02587 USDT | −5.26 % |
AIXBT/USDT | 0.1033 USDT | −8.43 % |
ALCH/USDT | 0.061640000 USDT | −22.05 % |
ALCX/USDT | 9.27 USDT | −5.27 % |
ALEPH/USDT | 0.061187 USDT | −3.14 % |
ALICE/USDT | 0.442 USDT | −3.69 % |
ALPACA/USDT | 0.0498 USDT | −5.43 % |
ALPINE/USDT | 0.804 USDT | −4.03 % |
AMPL/USDT | 0.95083 USDT | −5.14 % |
AMP/USDT | 0.003930 USDT | +1.45 % |
ANIME/USDT | 0.017209 USDT | −3.39 % |
APEX/USDT | 0.7656 USDT | −4.41 % |
APE/USDT | 0.4642 USDT | −5.46 % |
API3/USDT | 1.0808 USDT | −9.31 % |
ARB/USDT | 0.328 USDT | −4.98 % |
ARCA/USDT | 0.022989 USDT | −0.39 % |
ARKM/USDT | 0.52761 USDT | −7.65 % |
ARPA/USDT | 0.02578 USDT | −4.16 % |
ARTY/USDT | 0.2806 USDT | −6.72 % |
ATA/USDT | 0.0565 USDT | −4.29 % |
ATOM/USDT | 4.223 USDT | −7.24 % |
AUCTION/USDT | 17.19 USDT | +3.32 % |
AUDIO/USDT | 0.0787 USDT | +4.06 % |
AVA/USDT | 0.5354 USDT | −5.53 % |
AXS/USDT | 2.9035 USDT | −6.05 % |
B3/USDT | 0.005778 USDT | −3.76 % |
BABYBNB/USDT | 0.00115 USDT | −4.46 % |
BADGER/USDT | 1.386 USDT | −7.40 % |
BAL/USDT | 1.314 USDT | −3.99 % |
BANANA/USDT | 18.84 USDT | −6.96 % |
BAND/USDT | 0.720 USDT | −4.49 % |
BAN/USDT | 0.0584 USDT | +0.68 % |
BEAM/USDT | 0.00727 USDT | −8.32 % |
BEL/USDT | 0.6149 USDT | −15.64 % |
BETA/USDT | 0.01857 USDT | −3.85 % |
BFC/USDT | 0.02900 USDT | −3.90 % |
BICO/USDT | — | −7.41 % |
BIO/USDT | 0.0779 USDT | −10.83 % |
BLUR/USDT | 0.1026 USDT | −7.17 % |
BMT/USDT | 0.1248 USDT | −3.84 % |
BNB/USDT | 603.54 USDT | −2.46 % |
BOBA/USDT | 0.09610 USDT | −6.25 % |
BOME/USDT | 0.001307 USDT | −6.50 % |
BONK/USDT | 0.00001117 USDT | −6.77 % |
BOSON/USDT | 0.1122 USDT | −4.15 % |
BRETT/USDT | 0.03037 USDT | −9.43 % |
BR/USDT | 0.08857 USDT | −11.50 % |
BSW/USDT | 0.0315 USDT | −4.16 % |
BTC/USDT | 82,480.83 USDT | −1.76 % |
C98/USDT | 0.06420 USDT | −0.83 % |
CAKE/USDT | 2.67 USDT | +12.00 % |
CARV/USDT | 0.4074 USDT | −11.53 % |
CATI/USDT | 0.14528 USDT | +1.32 % |
CATS/USDT | 0.0000075 USDT | −4.86 % |
CEEK/USDT | 0.0169 USDT | −1.94 % |
CELO/USDT | 0.3352 USDT | −4.85 % |
CELR/USDT | 0.00923 USDT | −4.62 % |
CERE/USDT | 0.001220 USDT | +1.20 % |
CGPT/USDT | — | — |
CHESS/USDT | 0.0773 USDT | −4.05 % |
CHILLGUY/USDT | — | −1.60 % |
CHR/USDT | 0.0966 USDT | −4.75 % |
CLOUD/USDT | 0.0865 USDT | −3.72 % |
COMP/USDT | 38.62 USDT | −4.23 % |
COOKIE/USDT | 0.10746 USDT | −6.74 % |
COTI/USDT | 0.06821 USDT | −6.63 % |
COW/USDT | 0.2714 USDT | −6.82 % |
CREAM/USDT | 5.16 USDT | −1.47 % |
CRV/USDT | 0.489 USDT | −2.30 % |
CTC/USDT | 0.6455 USDT | −4.68 % |
CTSI/USDT | 0.0655 USDT | −4.07 % |
CVC/USDT | 0.0913 USDT | −2.86 % |
CVX/USDT | 2.145 USDT | −2.94 % |
CWEB/USDT | 0.00291 USDT | +0.21 % |
DAO/USDT | 0.13304 USDT | −4.56 % |
DATA/USDT | 0.01668 USDT | −3.21 % |
DBR/USDT | 0.028952 USDT | −0.08 % |
DCK/USDT | — | −8.68 % |
DEGO/USDT | 1.792 USDT | −0.81 % |
DENT/USDT | 0.000707 USDT | −3.32 % |
DEXE/USDT | 17.711 USDT | −4.27 % |
DF/USDT | 0.0790 USDT | −1.07 % |
DIAM/USDT | 0.01161 USDT | −2.00 % |
DIA/USDT | 0.3453 USDT | −5.84 % |
DMTR/USDT | 0.045000 USDT | −41.83 % |
DODO/USDT | 0.0634 USDT | −8.68 % |
DOGS/USDT | 0.0001307 USDT | −11.76 % |
DOP/USDT | 0.00037 USDT | −1.59 % |
DOT/USDT | 4.024 USDT | −5.72 % |
DUSK/USDT | 0.0757 USDT | −2.06 % |
DYDX/USDT | — | −6.46 % |
EDU/USDT | 0.11936 USDT | −8.32 % |
EIGEN/USDT | 0.926 USDT | −8.96 % |
ELF/USDT | 0.2291 USDT | −2.34 % |
ELON/USDT | 0.0000001377 USDT | −6.06 % |
ENA/USDT | — | −4.73 % |
ENS/USDT | 15.65 USDT | −5.46 % |
EURT/USDT | — | −0.68 % |
FARM/USDT | 30.18 USDT | −3.95 % |
FARTCOIN/USDT | 0.4214 USDT | −7.68 % |
FDUSD/USDT | 0.9990 USDT | −0.05 % |
FLIP/USDT | 0.5924 USDT | −2.66 % |
FLOKI/USDT | 0.00005723 USDT | −8.16 % |
FORT/USDT | 0.0839 USDT | −9.11 % |
FRED/USDT | 0.00335 USDT | −7.73 % |
FRM/USDT | — | — |
FTRB/USDT | 0.004127 USDT | +0.08 % |
FUN/USDT | 0.00397 USDT | +67.77 % |
FXS/USDT | 1.996 USDT | −3.83 % |
G7/USDT | 0.002382 USDT | +14.75 % |
GHST/USDT | 0.567 USDT | +8.32 % |
GHX/USDT | — | −2.24 % |
GLM/USDT | 0.2545 USDT | −4.36 % |
GMM/USDT | 0.0000586 USDT | +0.02 % |
GMT/USDT | 0.04690 USDT | −4.49 % |
GOAT/USDT | 0.0508 USDT | −6.39 % |
GODS/USDT | 0.0896 USDT | −4.72 % |
GRASS/USDT | 1.63917 USDT | +7.04 % |
GRIFFAIN/USDT | 0.0367 USDT | −5.85 % |
GRT/USDT | 0.08842 USDT | −6.43 % |
HAPI/USDT | 3.9006 USDT | −2.03 % |
HFT/USDT | 0.0658 USDT | −8.34 % |
HIFI/USDT | 0.2446 USDT | −11.34 % |
HMSTR/USDT | 0.002171 USDT | +6.16 % |
HNT/USDT | 3.228 USDT | +2.58 % |
HOOK/USDT | 0.1304 USDT | −4.16 % |
HOT/USDT | 0.001009 USDT | −4.91 % |
ID/USDT | 0.20972 USDT | −7.24 % |
ILV/USDT | 13.1800 USDT | −4.88 % |
IMX/USDT | 0.543400 USDT | −5.66 % |
INJ/USDT | 8.6629 USDT | −6.05 % |
INSP/USDT | 0.00692 USDT | +7.38 % |
IO/USDT | 0.738 USDT | −8.73 % |
IQ/USDT | — | −2.37 % |
JASMY/USDT | 0.010897 USDT | −8.34 % |
J/USDT | 0.1918 USDT | −14.36 % |
KAITO/USDT | 1.0402 USDT | −9.73 % |
KARATE/USDT | 0.0001543 USDT | −7.54 % |
KMNO/USDT | 0.051026 USDT | −4.47 % |
KNC/USDT | 0.3389 USDT | −4.62 % |
KSM/USDT | 15.77 USDT | −4.52 % |
L3/USDT | 0.10591 USDT | −5.67 % |
LAYER/USDT | 1.4490 USDT | +7.86 % |
LAZIO/USDT | 1.0240 USDT | −1.81 % |
LEVER/USDT | 0.000805 USDT | −7.24 % |
LINK/USDT | 13.46297 USDT | −4.77 % |
LMWR/USDT | 0.0869 USDT | −3.56 % |
LOKA/USDT | 0.1004 USDT | −3.57 % |
LPT/USDT | 4.690 USDT | −5.68 % |
LQTY/USDT | 0.685 USDT | −5.31 % |
LRC/USDT | 0.097910 USDT | −3.40 % |
LRDS/USDT | 0.1936 USDT | +3.00 % |
LTO/USDT | 0.0538 USDT | −3.53 % |
MAJOR/USDT | 0.1490 USDT | −5.82 % |
MASK/USDT | 2.175 USDT | −0.51 % |
MAVIA/USDT | 0.3686 USDT | −15.72 % |
MBOX/USDT | 0.0720 USDT | −5.56 % |
MDT/USDT | 0.02537 USDT | −2.53 % |
MELANIA/USDT | 0.609 USDT | −3.73 % |
MEME/USDT | 0.002056 USDT | −8.10 % |
METIS/USDT | 15.03 USDT | −6.58 % |
MEW/USDT | 0.002606 USDT | +16.19 % |
MLN/USDT | 13.16 USDT | +55.17 % |
MOCA/USDT | 0.08906 USDT | −7.89 % |
MOG/USDT | — | −11.94 % |
MON/USDT | 0.02245 USDT | −11.29 % |
MOODENG/USDT | 0.0334 USDT | −8.27 % |
MOVE/USDT | 0.44004 USDT | −7.87 % |
MUBARAK/USDT | 0.07163 USDT | −18.67 % |
MYRIA/USDT | 0.000804 USDT | −2.06 % |
MYRO/USDT | 0.0153 USDT | −6.00 % |
NATIX/USDT | 0.000681 USDT | −4.73 % |
NEAR/USDT | 2.549 USDT | −5.67 % |
NEIRO/USDT | 0.02395 USDT | −11.18 % |
NEXO/USDT | 1.070 USDT | −3.56 % |
NKN/USDT | 0.04130000 USDT | −5.98 % |
NMR/USDT | 8.23 USDT | −2.94 % |
NOT/USDT | 0.002223 USDT | −10.00 % |
NPC/USDT | 0.01049 USDT | −11.25 % |
NRN/USDT | 0.03386 USDT | −1.29 % |
NUM/USDT | — | −7.15 % |
NYAN/USDT | 0.01790 USDT | −6.06 % |
OGN/USDT | 0.0591 USDT | −4.10 % |
OIK/USDT | 0.0412 USDT | −1.29 % |
OM/USDT | 6.19269 USDT | −1.93 % |
ONDO/USDT | 0.79038 USDT | −4.94 % |
OPUL/USDT | 0.03045 USDT | −5.45 % |
ORAI/USDT | 2.600 USDT | −4.77 % |
ORBS/USDT | 0.01832 USDT | −1.09 % |
ORDER/USDT | 0.11991 USDT | −8.02 % |
OVR/USDT | 0.1550 USDT | −1.07 % |
OXT/USDT | 0.0633 USDT | −4.36 % |
PARTI/USDT | 0.2447 USDT | −22.67 % |
PAXG/USDT | 3,113.0 USDT | +0.54 % |
PENDLE/USDT | 2.4761 USDT | −6.79 % |
PENGU/USDT | 0.00568 USDT | −7.16 % |
PEPE/USDT | 0.000007105 USDT | −7.20 % |
PERP/USDT | 0.32479 USDT | −5.14 % |
PHA/USDT | 0.1068 USDT | −6.54 % |
PHB/USDT | 0.4955 USDT | −7.23 % |
PIRATE/USDT | 0.06605 USDT | −16.35 % |
PIXEL/USDT | — | −8.96 % |
PIXFI/USDT | 0.000577 USDT | +1.83 % |
PLUME/USDT | 0.16308 USDT | −3.81 % |
PNUT/USDT | 0.1696 USDT | −4.85 % |
POL/USDT | 0.2019 USDT | −4.17 % |
POND/USDT | — | −3.27 % |
PONKE/USDT | 0.09043 USDT | −6.34 % |
POWR/USDT | 0.1566 USDT | −2.97 % |
PRCL/USDT | 0.09392 USDT | −10.89 % |
PRIME/USDT | 3.431 USDT | −0.51 % |
PROM/USDT | 5.923 USDT | +0.07 % |
PRQ/USDT | 0.19541 USDT | −0.46 % |
PUFFER/USDT | 0.2144 USDT | −1.26 % |
PUNDIX/USDT | 0.2763 USDT | −3.93 % |
PUSH/USDT | 0.0361 USDT | +1.73 % |
PYR/USDT | 1.258 USDT | −1.07 % |
PYTH/USDT | 0.1423 USDT | −5.35 % |
PYUSD/USDT | — | −0.03 % |
QKC/USDT | 0.006603 USDT | −1.78 % |
QNT/USDT | 68.47 USDT | −3.94 % |
QUICK/USDT | 0.0277 USDT | +8.77 % |
RAD/USDT | 0.788 USDT | +1.59 % |
RARE/USDT | — | −7.36 % |
RDNT/USDT | — | −4.53 % |
RED/USDT | 0.5592 USDT | +2.77 % |
REQ/USDT | 0.1157 USDT | −12.98 % |
REZ/USDT | 0.0144 USDT | −6.32 % |
RLC/USDT | 1.216 USDT | −2.64 % |
ROAM/USDT | 0.1748 USDT | −2.92 % |
RPL/USDT | 4.56 USDT | −6.20 % |
RSR/USDT | 0.006340 USDT | −8.16 % |
RTF/USDT | 0.012864 USDT | −8.50 % |
SAND/USDT | 0.2657 USDT | −4.68 % |
SANTOS/USDT | 2.729 USDT | +1.50 % |
SDAO/USDT | 0.1398 USDT | +0.35 % |
SD/USDT | 0.6027 USDT | −2.10 % |
SFP/USDT | 0.4915 USDT | −0.34 % |
SFUND/USDT | 0.5945 USDT | +0.81 % |
SHELL/USDT | 0.2150 USDT | −13.98 % |
SHIB/USDT | 0.000012489 USDT | −4.73 % |
SHR/USDT | 0.001520 USDT | +0.70 % |
SKL/USDT | 0.02302 USDT | −5.17 % |
SLERF/USDT | 0.0585 USDT | −4.91 % |
SLP/USDT | 0.00158100 USDT | −3.61 % |
SMILE/USDT | 0.0236 USDT | +1.16 % |
SNT/USDT | 0.02305 USDT | −2.44 % |
SNX/USDT | 0.771 USDT | −6.73 % |
SOLV/USDT | 0.0288 USDT | −7.59 % |
SOL/USDT | 123.93 USDT | −3.71 % |
SONIC/USDT | 0.243470000 USDT | −4.86 % |
SPA/USDT | 0.011363 USDT | −5.79 % |
SPELL/USDT | 0.0005883 USDT | −4.59 % |
SSV/USDT | 6.57 USDT | −4.95 % |
STG/USDT | 0.20319 USDT | −3.48 % |
STOP/USDT | 0.1130 USDT | +1.86 % |
STORJ/USDT | 0.2650 USDT | −4.23 % |
STPT/USDT | 0.04281 USDT | −7.74 % |
STRK/USDT | 0.1460000 USDT | −6.82 % |
SUNDOG/USDT | 0.05264 USDT | +3.25 % |
SUN/USDT | 0.01622 USDT | −1.92 % |
SUPER/USDT | 0.5045 USDT | −6.30 % |
SUSHI/USDT | 0.5784 USDT | −6.78 % |
SWA/USDT | 3.0100000 USDT | — |
SWEAT/USDT | 0.005136 USDT | −8.46 % |
SYNT/USDT | 0.01686 USDT | −0.03 % |
SYN/USDT | 0.1605 USDT | −5.74 % |
TAI/USDT | 0.05253 USDT | −1.82 % |
TKO/USDT | 0.1809 USDT | −4.63 % |
TLM/USDT | 0.00521 USDT | −4.97 % |
TOKEN/USDT | — | −9.72 % |
TON/USDT | 3.6960 USDT | −2.55 % |
TRADE/USDT | 0.191254 USDT | −8.17 % |
TRB/USDT | 26.52 USDT | −5.00 % |
TRUMP/USDT | 9.96 USDT | −2.54 % |
TRU/USDT | 0.03349 USDT | −12.49 % |
TRVL/USDT | 0.00972 USDT | −1.34 % |
TST/USDT | — | −1.32 % |
TWT/USDT | 0.861112 USDT | −2.50 % |
UFT/USDT | 0.0672 USDT | −0.65 % |
ULTI/USDT | 0.003970 USDT | −6.84 % |
UNI/USDT | 5.905 USDT | −3.26 % |
UOS/USDT | 0.04806 USDT | −2.38 % |
USDC/USDT | — | −0.01 % |
UTK/USDT | — | −3.72 % |
UXLINK/USDT | — | — |
VAI/USDT | — | — |
VANRY/USDT | 0.0271 USDT | −12.84 % |
VIB/USDT | 0.03735 USDT | −0.40 % |
VIDT/USDT | 0.02356 USDT | +27.23 % |
VINE/USDT | 0.031633 USDT | +30.29 % |
VIRTUAL/USDT | 0.6057 USDT | −6.10 % |
VRA/USDT | 0.00629628 USDT | −2.09 % |
VR/USDT | 0.004412 USDT | −4.38 % |
VVV/USDT | 2.5762 USDT | −7.16 % |
WAT/USDT | 0.00007151 USDT | +6.01 % |
WELL/USDT | — | — |
WEN/USDT | — | −3.86 % |
WIF/USDT | 0.4268 USDT | −6.94 % |
WLD/USDT | 0.769 USDT | −7.89 % |
WOD/USDT | 0.091145 USDT | −1.87 % |
WOMBAT/USDT | — | — |
WOO/USDT | 0.0750 USDT | −7.77 % |
W/USDT | 0.086 USDT | −5.13 % |
XCAD/USDT | 0.0690 USDT | −6.84 % |
XVS/USDT | 5.20 USDT | −9.82 % |
X/USDT | 0.00006543 USDT | −1.76 % |
YGG/USDT | 0.18362 USDT | −5.49 % |
ZCX/USDT | 0.0420 USDT | −5.46 % |
ZEX/USDT | 0.038341 USDT | −2.66 % |
ZIL/USDT | 0.01110600 USDT | −4.33 % |
ZKJ/USDT | 2.2694 USDT | −0.48 % |
ZRO/USDT | — | −10.22 % |
ZRX/USDT | 0.2427 USDT | −4.65 % |
IDEX/USDT | 0.02524 USDT | −5.07 % |
ETH/USDT | 1,817.81 USDT | −3.48 % |
LTC/USDT | 84.68 USDT | −1.48 % |
1INCH/USDT | 0.1890 USDT | −3.69 % |
BAT/USDT | 0.1341 USDT | −5.42 % |
TRX/USDT | 0.23274 USDT | −0.40 % |
Order Book
Market history
Price, USDT | Size, PRCL | Total, PRCL | |
0.09541 | 1.10K | 5.42K | |
0.09531 | 1.32K | 4.32K | |
0.09521 | 1.44K | 3.00K | |
0.09447 | 344.79 | 1.56K | |
0.09437 | 473.06 | 1.22K | |
0.09427 | 427.07 | 744.46 | |
0.09419 | 104.83 | 317.39 | |
0.09409 | 93.91 | 212.56 | |
0.09399 | 118.65 | 118.65 | |
Spread 0.00048 | |||
0.09351 | 110.69 | 110.69 | |
0.09341 | 111.46 | 222.14 | |
0.09331 | 103.47 | 325.62 | |
0.09323 | 350.43 | 676.05 | |
0.09313 | 457.30 | 1.13K | |
0.09303 | 405.40 | 1.54K | |
0.09229 | 1.11K | 2.65K | |
0.09220 | 1.12K | 3.77K | |
0.09210 | 1.41K | 5.18K |
Orders
Orders history
Trades
Set up an account to be able to exchange and trade
cryptocurrencies, and make withdrawals
Exchange balance
Set up an account to be able to exchange and trade
cryptocurrencies, and make withdrawals