Articles in this section
Cryptology Fees
Updated · 23 January 2023 · 2:55 PM
Current Spot trading fees are 0.2% maker, 0.2% taker.
Deposit options:
- Debit/credit card deposit (4,04% fee, minimum amount $5 or €20) - outside the US and Japan only.
- Purchase of cryptocurrency through the Buy Crypto (4,2%);
- Boleto deposit (1,7% fee, minimum $1) - Brazil
- Loterica deposit (3,6% fee, minimum $1) - Brazil
- Deposit Express (1,7% fee, minimum $1) - Brazil
- EUR SEPA Deposit (no fees, minimum €50) - is available only from SEPA bank accounts.
- USD Deposit via bank transfer (no fees, minimum $50) - is available only from Unlimint Ltd.
- Crypto deposits: no fees.
Withdrawal options:
- SEPA withdrawals EUR: (€7 fee) - is available only to SEPA bank accounts.
- USD withdrawals: ($7 fee) - is available only to Unlimint Ltd.
- Fiat withdrawals to bank cards are not available.
Digital assets:
Currency | Fee | Min. amount |
---|---|---|
BTC | 0.0001 BTC | 0.00001 BTC |
LTC | 0.0045 LTC | 0.01 LTC |
BNB | 0.0005 BNB | 0.005 BNB |
ETH | 0,0035 ETH | 0.00001 ETH |
XRP | 0.00002 XRP | 25 XRP |
XLM | 0.00002 XLM | 10 XLM |
ZEC | 0.0002 ZEC | 0.01 ZEC |
TRX | 1 TRX | 10 TRX |
USDT (over ERC20) | 10 USDT | 5 USDT |
USDT (over TRC20) | 1 USDT | 5 USDT |
USDT (over Omni Layer) | 200 USDT | 5 USDT |
USDT (over BEP20) | 1 USDT | 5 USDT |
USDT (over Polygon) | 1 USDT | 5 USDT |
BUSD (over ERC20) | 15 BUSD | 5 BUSD |
BUSD (over BEP20) | 2 BUSD | 30 BUSD |
EURS | 25 EURS | 5 EURS |
AVAX | 0.005 AVAX | 1 AVAX |
1INCH | 6 1INCH | 1 1INCH |
BAT | 15 BAT | 1 BAT |
MKR | 0.01 MKR | 0.01 MKR |
DAI (over ERC20) | 10 DAI | 5 DAI |
DAI (over BEP20) | 0.8 DAI | 5 DAI |
USDC (over ERC20) | 10 USDC | 1 USDC |
USDC (over BEP20) | 1 USDC | 1 USDC |
USDC (over Polygon) | 1 USDC | 1 USDC |
USDC (over TRC20) | 1 USDC | 1 USDC |
DOGE (over BEP20) | 2 DOGE | 10 DOGE |
DYDX | 7.5 DYDX | 1 DYDX |
BCH | 0.0002 BCH | 0.0002 BCH* |
DOT | 0,02 DOT | 1 DOT |
NKN | 40 NKN | 10 NKN |
NEAR | 0.01 NEAR | 0.01 NEAR |
AXS | 0.15 AXS | 0.15 AXS |
SHIB | 500000 SHIB | 500000 SHIB |
INF (over BEP20) | 0.2 INF | 2 INF |
SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
KSM | 0.005 KSM | 0.001 KSM |
LINK | 0.7 LINK | 0.1 LINK |
MATIC (over ERC20) | 10 MATIC | 1 MATIC |
MATIC (over Polygon) | 1 MATIC | 1 MATIC |
RADAR | 1000 RADAR | 100 RADAR |
UNI | 1 UNI | 0.02 UNI |
CAKE | 0.1 CAKE | 0.1 CAKE |
ENJ | 6 ENJ | 1 ENJ |
COMP | 0.1 COMP | 0.1 COMP |
GALA | 60 GALA | 5 GALA |
MANA | 5 MANA | 1 MANA |
SAND | 3 SAND | 0.25 SAND |
FTM | 10 FTM | 0.5 FTM |
FTRB | 500 FTRB | 20 FTRB |
PLA | 18 PLA | 3 PLA |
TWT | 0.28 TWT | 2 TWT |
TON | 11 TON | 0,6 TON |
FET | 50 FET | 8 FET |
GMT | 0.5 GMT | 4 GMT |
INJ | 3 INJ | 0,5 INJ |
STRM | 0.9 STRM | 2 STRM |
KALE (over ERC20) | 1 KALE | 10000 KALE |
CHZ | 130 CHZ | 6 CZH |
BTCZ | 11000 BTCZ | 5400 BTCZ |
TMM | 7 TMM | 0.7 TMM |
APE | 3,5 APE | 0,4 APE |
VOLT | 6 850 000 VOLT | 700 000 VOLT |
XCN | 233 XCN | 25 XCN |
TFS | 200 TFS | 171 TFS |
QNT | 0,165 QNT | 0,165 QNT |
AAVE | 0,37 AAVE | 0,019 AAVE |
SANTOS | 0,210 SANTOS | 0,219 SANTOS |
GRT | 278 GRT | 14 GRT |
* For BCH withdrawals are temporarily disabled
Futures:
Trading fees: 0.025% maker and 0.05% taker
Deposits: Cryptocurrencies [0%]
Withdrawals:
Currency | Fee | Min. amount |
---|---|---|
BTC | 0.0001 BTC | 0.00001 BTC |
USDT (over ERC20) | 10 USDT | 5 USDT |
USDT (over TRC20) | 1 USDT | 5 USDT |
USDT (over Omni Layer) | 200 USDT | 5 USDT |
USDT (over BEP20) | 1 USDT | 5 USDT |
USDT (over Polygon) | 1 USDT | 5 USDT |